人才培养

硕士研究生

安全工程学院2024年硕士研究生招生考试复试调剂待录取考生成绩公示(第一批)-安全科学与工程083700

2024年04月11日 16:55 范秀利 点击:[]

   我院2024年安全科学与工程专业硕士研究生第一批调剂复试工作已结束,现将考生复试成绩及待录取名单公示如下,公示期为3天。


序号 考生姓名 考生编号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩 (折算70%后) 复试总分 复试成绩 (折算30%后) 待录取总成绩
1 陈盛宇 105334231607106 安全科学与工程083700 安全科学与工程 302.0000 42.2800 91.6000 27.4800 69.7600
2 代旺 101424211804237 安全科学与工程083700 安全科学与工程 297.0000 41.5800 90.0000 27.0000 68.5800
3 高昊天 101094020142811 安全科学与工程083700 安全科学与工程 295.0000 41.3000 89.5000 26.8500 68.1500
4 张佟灵 103564351204156 安全科学与工程083700 安全科学与工程 293.0000 41.0200 88.3333 26.5000 67.5200
5 丁耀杰 100784085812065 安全科学与工程083700 安全科学与工程 287.0000 40.1800 90.1666 27.0500 67.2300
6 陈伟 100944371102691 安全科学与工程083700 安全科学与工程 281.0000 39.3400 90.5000 27.1500 66.4900
7 王滢晗 102904212304857 安全科学与工程083700 安全科学与工程 275.0000 38.5000 92.8000 27.8400 66.3400
8 周爽 107044115043710 安全科学与工程083700 安全科学与工程 284.0000 39.7600 86.4000 25.9200 65.6800
9 岳宁 102904211201804 安全科学与工程083700 安全科学与工程 275.0000 38.5000 89.5000 26.8500 65.3500
10 房思成 102124085412944 安全科学与工程083700 安全科学与工程 280.0000 39.2000 83.8000 25.1400 64.3400
11 王先毅 100584371400100 安全科学与工程083700 安全科学与工程 273.0000 38.2200 88.5000 26.5500 64.7700



上一条:安全工程学院2024年硕士研究生招生考试复试调剂待录取考生成绩公示(第一批)-安全工程085702
下一条:安全工程学院2024年硕士研究生招生考试复试调剂待录取考生成绩公示(第四批)-安全科学与工程083700