通知公告

安全工程学院2025年硕士研究生招生考试调剂复试成绩(第一批次)

2025年04月10日 21:15 范秀利 点击:[]

序号 考生姓名 准考证号 报考专业名称 报考专业代码 综合素质和能力考核(50分) 专业素养和能力考核(50分) 复试总分 复试成绩 (折算30%后)
1 李博 102145220702047 安全工程 085702 40.0000 39.2000 79.2000 23.7600
2 卞正浩 106735019015581 安全工程 085702 37.4000 39.0000 76.4000 22.9200
3 李鑫旭 101425370705020 安全工程 085702 42.8000 42.8000 85.6000 25.6800
4 高睿 101425231604407 安全工程 085702 39.8000 40.2000 80.0000 24.0000
5 李浩南 100085210004698 安全工程 085702 41.8000 40.0000 81.8000 24.5400
6 宋佳薪 104265000002845 安全工程 085702 42.0000 40.6000 82.6000 24.7800
7 岳梦豪 107025141533699 安全工程 085702 41.0000 38.0000 79.0000 23.7000
8 蒋焱喆 102195085405085 安全工程 085702 29.6000 27.6000 57.2000 17.1600
9 王森艺 102255232303885 安全工程 085702 42.2000 41.2000 83.4000 25.0200
10 苏豪杰 102195085405042 安全工程 085702 39.2000 39.2000 78.4000 23.5200
11 任永林 104245530007296 安全工程 085702 40.0000 38.0000 78.0000 23.4000
12 梁宏辰 102145232002148 安全工程 085702 39.8000 37.6000 77.4000 23.2200

 

上一条:安全工程学院2025年硕士研究生招生考试调剂复试成绩(第一批次)
下一条:安全工程学院2025年博士研究生招生复试(考核)实施方案