通知公告

安全工程学院2025年硕士研究生招生考试调剂复试成绩(第二批次)

2025年04月11日 21:22 范秀利 点击:[]

序号 考生姓名 准考证号 报考专业名称 报考专业代码 综合素质和能力考核(50分) 专业素养和能力考核(50分) 复试总分 复试成绩 (折算30%后)
1 马以攀 100765084300092 安全科学与工程 083700 38.0000 37.6000 75.6000 22.6800
2 高凡斐 100165085404111 安全科学与工程 083700 39.4000 38.2000 77.6000 23.2800
3 孟峻锋 101435211000466 安全科学与工程 083700 36.0000 36.0000 72.0000 21.6000
4 孙华威 116465371512936 安全科学与工程 083700 36.0000 35.0000 71.0000 21.3000
5 吴嘉威 106975351211732 安全科学与工程 083700 39.0000 38.6000 77.6000 23.2800
6 窦疆陵 117995214006491 安全科学与工程 083700 35.6000 35.0000 70.6000 21.1800
7 蔡现锋 104645410040492 安全科学与工程 083700 34.6000 35.0000 69.6000 20.8800
8 葛天宇 106175201001035 安全科学与工程 083700 40.0000 40.6000 80.6000 24.1800
9 陈思婕 102995210712124 安全科学与工程 083700 39.4000 39.4000 78.8000 23.6400
10 戴宇祥 103005211110288 安全科学与工程 083700 40.8000 40.0000 80.8000 24.2400
11 丁基伟 102525210000764 安全科学与工程 083700 39.6000 39.6000 79.2000 23.7600
12 宋立洲 101085210004077 安全科学与工程 083700 38.8000 38.2000 77.0000 23.1000

 

上一条:安全工程学院2025年硕士研究生调剂复试公告(第三批)
下一条:安全工程学院2025年博士研究生招生复试(考核)实施方案